QUALITY
ACTIVITY
AVERAGE PROJECT COST
PERMITS VALUATION
PROJECTS PER TOWN:
Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2015-03947 | |||||
SCORE 96 Permit type: Electrical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-03865 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-03154 | |||||
SCORE 96 Permit type: Electrical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-02420 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-05547 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2013-05453 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-05452 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-05186 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-04934 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-04796 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-04447 | |||||
SCORE 96 Permit type: Electrical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2013-00625 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2013-00020 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2012-05673 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2012-02348 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mechanical permit | Permit status: Closed | Permit id: 2012-01814 | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, com, ind, multi-res | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Replace furnace and ductwork, new ac unit Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Replace furnace and ductwork, new ac unit Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Closed | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Permit status: Closed |