Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 89 Single family new Client: Toll Nc 11 Lp Ltd Ptnrp | Client Address: 2 Gibraltar Rd Cary Nc 19044 | Permit status: Certificate issued | Completion date: December 19, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00005712 | |||||
Lot 79/ green level-woodlands/ sfd Client: Toll Nc 11 Lp Ltd Ptnrp | Client Address: 2 Gibraltar Rd Cary Nc 19044 | Permit type: Single family new | Permit status: Certificate issued | Completion date: December 19, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 64 Finish bsmt- rec rm, kit, theater, meditation,bath Client Address: 7221 Starcross Ct Cary Nc 275199303 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: April 20, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 16-00001511 | |||||
Plumbing res groundwork Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 13-00005712 | |||||
Waterproofing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Electrical temporary bd Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Sewer service Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Plumbing res rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Conference Permit type: Other | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Water service Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved with penalty | Permit id: 13-00005712 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Plumbing res final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Engineering Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 95 Finish bsmt- rec rm, kit, theater, meditation,bath Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00001511 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 100 Finish bsmt- rec rm, kit, theater, meditation,bath Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00001511 | |||||
SCORE 96 New sngl fam detached Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 64 Finish bsmt- rec rm, kit, theater, meditation,bath Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00001511 | |||||
SCORE 100 Finish bsmt- rec rm, kit, theater, meditation,bath Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00001511 | |||||
SCORE 89 Single family new Client: Toll Nc 11 Lp Ltd Ptnrp | Client Address: 2 Gibraltar Rd Cary Nc 19044 | Permit status: Certificate issued | Completion date: December 19, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00005712 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Engineering Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 13-00005712 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 100 Potable residential irrigation Client: K. & R. Kadumpalli | Client Address: 7221 Starcross Ct Cary Nc 275199303 | Permit type: Plumbing | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 18-00002961 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Final Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
Under-slab Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00001511 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00005712 | |||||
SCORE 100 Potable residential irrigation Permit id: 18-00002961 | |||||
SCORE 89 Potable residential irrigation Permit id: 18-00002961 |