Install fiber optic cable --
Permit id: 297013 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235698 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227225 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244758 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235646 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 7, 2011
| 2011/09/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 26, 2011
| 2011/07/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 25, 2013
| 2013/10/25 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: February 24, 2014
| 2014/02/24 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 25, 2011
| 2011/03/25 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 5, 2013
| 2013/08/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Fiber optic cable improvement  Date: March 19, 2014
| 2014/03/19 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 20, 2011
| 2011/12/20 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Sewer install water install  Date: June 22, 2012
| 2012/06/22 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 3, 2012
| 2012/07/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 27, 2013
| 2013/06/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Fiber optic for centurylink  Date: November 26, 2013
| 2013/11/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 5, 2014
| 2014/03/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 20, 2012
| 2012/09/20 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Antelope - westcliff relief sewer  Date: July 16, 2014
| 2014/07/16 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 23, 2011
| 2011/11/23 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 30, 2012
| 2012/10/30 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Fiber optic cable improvemetns  Date: March 5, 2014
| 2014/03/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 3, 2014
| 2014/03/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Clv collection system control gate  Date: August 19, 2014
| 2014/08/19 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 8, 2011
| 2011/08/08 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Traffic signal install-cmr  Date: August 30, 2012
| 2012/08/30 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Crane parking for rooftop access  Date: January 9, 2014
| 2014/01/09 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Sewer, water install, paving --  Date: September 21, 2015
| 2015/09/21 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 28, 2012
| 2012/08/28 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 11, 2014
| 2014/04/11 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 6, 2012
| 2012/11/06 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Fiber optic cable improvements  Date: March 5, 2014
| 2014/03/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 22, 2011
| 2011/11/22 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 20, 2011
| 2011/10/20 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 19, 2013
| 2013/12/19 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 26, 2014
| 2014/06/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Small diameter pipeline installation  Date: June 2, 2011
| 2011/06/02 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 25, 2012
| 2012/10/25 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Cable pull (century link)  Date: November 1, 2013
| 2013/11/01 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
R&r curb,gutter,s/w,a/c patch,lower manholes  Date: January 10, 2011
| 2011/01/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 3, 2011
| 2011/03/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 2, 2012
| 2012/04/02 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 12, 2012
| 2012/06/12 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 10, 2012
| 2012/07/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 22, 2011
| 2011/03/22 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: May 24, 2013
| 2013/05/24 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: May 27, 2015
| 2015/05/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 25, 2014
| 2014/07/25 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Conduit install boring in sidewalk  Date: October 17, 2013
| 2013/10/17 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: May 29, 2015
| 2015/05/29 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: February 7, 2013
| 2013/02/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 5, 2011
| 2011/07/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 26, 2011
| 2011/04/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 3, 2012
| 2012/08/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Water main services m0178  Date: June 26, 2013
| 2013/06/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 28, 2011
| 2011/03/28 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 30, 2013
| 2013/10/30 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Telecomm wire pull (century link)  Date: November 12, 2013
| 2013/11/12 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 16, 2012
| 2012/03/16 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 6, 2014
| 2014/03/06 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Special event -- mob museum  Date: January 27, 2012
| 2012/01/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 8, 2011
| 2011/12/08 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: January 27, 2012
| 2012/01/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 10, 2014
| 2014/07/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 22, 2011
| 2011/07/22 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 15, 2013
| 2013/07/15 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Asbestos cement pipe replace  Date: December 27, 2013
| 2013/12/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 19, 2013
| 2013/11/19 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 28, 2011
| 2011/04/28 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Water crossing sewer install  Date: July 24, 2012
| 2012/07/24 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 13, 2011
| 2011/12/13 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: October 16, 2013
| 2013/10/16 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 28, 2014
| 2014/08/28 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 16, 2013
| 2013/09/16 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 16, 2014
| 2014/04/16 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Emergency repair & maintenance of existig and installation of water line  Date: December 3, 2014
| 2014/12/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: February 10, 2012
| 2012/02/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 20, 2011
| 2011/09/20 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 27, 2013
| 2013/11/27 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Telecomm -- century link install  Date: April 22, 2014
| 2014/04/22 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 10, 2014
| 2014/04/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 19, 2011
| 2011/04/19 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 20, 2012
| 2012/08/20 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Landscaping install amenities for 2 dog stops  Date: December 11, 2013
| 2013/12/11 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 2, 2015
| 2015/06/02 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 1, 2012
| 2012/06/01 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 3, 2012
| 2012/08/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 6, 2012
| 2012/04/06 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 17, 2013
| 2013/09/17 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Landscape & concrete main  Date: July 5, 2013
| 2013/07/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 7, 2013
| 2013/08/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 11, 2014
| 2014/12/11 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 3, 2011
| 2011/11/03 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 18, 2011
| 2011/03/18 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 26, 2012
| 2012/03/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 12, 2012
| 2012/09/12 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: May 21, 2013
| 2013/05/21 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 13, 2014
| 2014/03/13 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: February 9, 2011
| 2011/02/09 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 7, 2012
| 2012/08/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Landscaping / concrete repair  Date: July 5, 2013
| 2013/07/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 12, 2013
| 2013/12/12 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: January 10, 2011
| 2011/01/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: April 23, 2012
| 2012/04/23 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: August 10, 2012
| 2012/08/10 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: July 30, 2013
| 2013/07/30 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: December 2, 2013
| 2013/12/02 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: November 1, 2013
| 2013/11/01 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
| 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: March 5, 2014
| 2014/03/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Trail install with ped bridges clv  Date: April 29, 2013
| 2013/04/29 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Storm drain, sewer rehab --  Date: March 26, 2015
| 2015/03/26 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 231353 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237335 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 243633 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244757 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 283789 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 189557 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Emergency waterline repair
Permit id: 228541 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 228644 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235696 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 241542 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248153 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Sidewalk repair / water / sewer
Permit id: 254792 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 232438 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235646 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 269634 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 233032 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 228645 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 228749 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 232528 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244758 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 285181 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Replace water meter vault
Permit id: 195615 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Conduit install/ loop upgrade --
Permit id: 289609 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 210922 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248157 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Water line repair (emergency)
Permit id: 190380 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230055 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 232242 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235685 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 226685 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Install fiber optic cable --
Permit id: 297013 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 226316 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Water main services m0178
Permit id: 237101 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 296970 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 201896 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227226 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227978 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 229458 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 234150 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 236486 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 243647 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227981 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 239082 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248119 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 265791 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235638 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 208019 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 240475 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
String cables for slotzilla
Permit id: 248155 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 254798 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 206899 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 233033 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 236488 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248152 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 256302 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227228 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Bird netting under sahara ave
Permit id: 238897 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 216009 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235698 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 192313 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 195526 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 206479 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 220688 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237272 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 293176 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 197420 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 232529 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 263830 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 236490 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 238172 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 263829 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230429 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230217 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230864 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244745 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 241018 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 193503 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 216008 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227093 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 231338 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230967 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 231418 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237274 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Water main services m0178
Permit id: 237102 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237824 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244867 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 246697 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 285182 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 225082 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 245914 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 254894 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 263831 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227979 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 236655 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Sewer rehab vegas dr sewer rehab i-15 to rancho
Permit id: 249112 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 246702 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 228856 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 222686 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227980 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244750 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244854 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248151 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 278204 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 285191 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Walk a mile in my shoes -- fun run
Permit id: 295311 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Telecomm (century link) --
Permit id: 305085 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 215561 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 233035 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Parking to access building / moving
Permit id: 237107 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 248154 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 201750 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 227225 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 226315 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 229896 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237277 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 283708 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 192313 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 222686 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 229896 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230429 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244854 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 229458 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 296970 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: September 13, 2011
Permit id: 193923 | 2011/09/13 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Conduit install loop upgrade --
Permit id: 289609 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 230055 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 232242 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Landscaping concrete repair  Date: July 5, 2013
Permit id: 239823 | 2013/07/05 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 246697 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Sidewalk repair water sewer
Permit id: 254792 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 228644 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Emergency waterline repair
Permit id: 228541 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 189557 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 283789 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 237335 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
 Date: June 7, 2011
Permit id: 183852 | 2011/06/07 | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 231353 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 235696 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 269634 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
Permit id: 244757 | | 0 | 95 | 4337 E Sunset Rd Henderson, Nv 89014 | |
