Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
1 service and 8 circuits. Install 4 plumbing fixtures under floor plumbing as per code. Permit id: Com2015-21130 | |||||
Non-structural alteration interior work 4 sq. Ft. --exterior work--- replace door shingles siding windows - 2 exterior doors approx 2 sheetrock on 1st and 2nd floors same size and location as per code Permit id: Com2015-20015 | |||||
Original permit description:(com2015-20015)non-structural alteration interior work 4 sq. Ft. --exterior work--- replace door shingles siding windows - 2 exterior doors approx 2 sheetrock on 1st and 2nd floors same size and location as per code Expiration date: March 18, 2016 | Permit id: Com2015-30542 | |||||
Original permit description:(com2015-21130)1 service and 8 circuits. Install 4 plumbing fixtures under floor plumbing as per code. Expiration date: March 30, 2016 | Permit id: Com2015-31342 | |||||
Original permit description:(com2015-21130)1 service and 8 circuits. Install 4 plumbing fixtures under floor plumbing as per code. Expiration date: August 3, 2016 | Permit id: Com2016-11285 | |||||
Original permit description:(com2015-20015)non-structural alteration interior work 4 sq. Ft. --exterior work--- replace door shingles siding windows - 2 exterior doors approx 2 sheetrock on 1st and 2nd floors same size and location as per code Expiration date: August 3, 2016 | Permit id: Com2016-11289 | |||||
Gas meter test as per code. Expiration date: August 31, 2016 | Permit id: Com2016-13991 | |||||
(use)the premises as single family dwelling Permit id: Use2016-02983 |