Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 77 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 100 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 56 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 91 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 56 Tenant improvement Permit status: P-4. Complete, m-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 56 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 96 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, m-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 65 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 88 Additions/alterations Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 59 Parcel: 29440006 | |||||
SCORE 62 Attached & detached sign Parcel: 29440006 |