Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 100 Kfc signs & canopy Permit type: Electrical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-06277 | |||||
Interior and exterior kfc remodel Permit type: Mechanical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-00691 | |||||
Interior and exterior kfc remodel Permit type: Building permit | Permit status: Approved | Permit id: 2014-00691 | |||||
SCORE 100 Kfc signs & canopy Permit type: Sign, new | Permit status: Approved | |||||
SCORE 100 Kfc signs & canopy Permit type: Sign, new | Permit status: Approved | |||||
SCORE 59 Interior and exterior kfc remodel Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: Approved | |||||
SCORE 59 Interior and exterior kfc remodel Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: Approved | |||||
SCORE 59 Interior and exterior kfc remodel Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: Approved | |||||
SCORE 59 Interior and exterior kfc remodel Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: Approved | |||||
SCORE 99 Remove and reinstall sign Permit type: Sign repair | Permit status: Approved | |||||
SCORE 99 Remove and reinstall sign Permit type: Sign repair | Permit status: Approved | |||||
Exterior and dining room minor ti Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: In plan check | |||||
Exterior and dining room minor ti Permit type: Restaurant (fast service) alteration | Permit status: In plan check | |||||
SCORE 67 Exterior and dining room minor ti Permit status: Approved | |||||
SCORE 67 Exterior and dining room minor ti Permit status: Approved |