Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 100 Irrigation Permit type: Potable residential irrigation | Permit id: 12-00003164 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 11-00002717 | |||||
SCORE 96 New sngl fam detached Permit id: 11-00002717 | |||||
SCORE 96 New sngl fam detached Permit id: 11-00002717 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 11-00002717 | |||||
SCORE 67 Irrigation Permit type: Potable residential irrigation | Permit id: 12-00003164 | |||||
SCORE 96 New sngl fam detached Permit id: 11-00002717 |