Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 89 Storage room addition to house Client: Maude Cox | Client Address: 206 Bordeaux Ln Cary Nc 275116460 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: July 12, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 16-00005334 | |||||
Plumbing res final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Hvac equipment electrical Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00004571 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 16-00005334 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Plumbing res rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Hvac equipment mechanical Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00004571 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Storage room addition to house Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00005334 | |||||
SCORE 89 Storage room addition to house Permit type: Residential alt/add | Permit id: 16-00005334 | |||||
SCORE 99 Chng u/s gas furn, ac & coil Client: Cox, William & Maude | Client Address: 206 Bordeaux Lane Cary Nc 27511 | Permit type: Mechanical | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: 10-00004571 | |||||
Rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
Final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00005334 | |||||
SCORE 99 Hvac equipment change out/installation Permit id: 10-00004571 |