Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
New screen porch and new deck; siding Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: February 12, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 12-00006490 | |||||
SCORE 95 New screen porch and new deck; siding Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: February 12, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 12-00006490 | |||||
SCORE 96 House fire Client Address: 00002 Norham 2 Norham Drive Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 28, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 11-00004159 | |||||
SCORE 95 New front porch with roof Client Address: Peterson 9 Norhan Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: May 17, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 11-00006430 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 11-00004159 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Electrical temporary bd Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Plumbing res waterline Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
Plumbing res sewer line Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00006430 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00006430 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007090 | |||||
Water heater installation Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007090 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00007534 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 11-00004159 | |||||
Plumbing res rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
New front porch with roof Client Address: Peterson 9 Norhan Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: May 17, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 11-00006430 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 12-00006490 | |||||
Plumbing res waterline Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
Plumbing res sewer line Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
New front porch with roof Permit type: Residential alt/add | Permit id: 11-00006430 | |||||
SCORE 100 House fire Permit type: Alteration residential | Permit id: 11-00004159 | |||||
SCORE 67 House fire Permit type: Alteration residential | Permit id: 11-00004159 | |||||
New screen porch and new deck; siding Permit type: Residential alt/add | Permit id: 12-00006490 | |||||
SCORE 89 House fire Permit type: Alteration residential | Permit id: 11-00004159 | |||||
SCORE 96 House fire Permit type: Alteration residential | Permit id: 11-00004159 | |||||
SCORE 100 Kitchen remodel Permit type: Residential alt/add | Permit id: 17-00001255 | |||||
SCORE 100 Kitchen remodel Permit type: Residential alt/add | Permit id: 17-00001255 | |||||
SCORE 93 Kitchen remodel Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 275134811 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 17-00001255 | |||||
SCORE 96 Electric water heater change out residential Permit id: 14-00007090 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Plumbing res final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Plumbing res waterline Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
Plumbing res sewer line Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
SCORE 100 Electric water heater change out residential Permit id: 14-00007090 | |||||
SCORE 100 Replace existing water/sewer line Client: Grazen, Gregory R & Amy L | Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 275134811 | Permit type: Plumbing | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 22, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 16-00007534 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
Rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 16-00007534 | |||||
Final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001255 | |||||
SCORE 93 Kitchen remodel Client: Timothy & Heather Baldwin | Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 275134811 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: December 16, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 17-00001255 | |||||
SCORE 99 Electric water heater change out residential Client Address: 2 Norham Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Plumbing | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: July 16, 2014 | Current use: Residential | Permit id: 14-00007090 | |||||
SCORE 100 Replace existing water/sewer line Permit id: 16-00007534 |