Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 66 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 94 Demolition Permit status: B-4. Complete, p-4. Compl | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 100 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 68 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 91 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 61 Additions/alterations Permit status: B-4. Complete | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 59 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete | Parcel: 67002004 | |||||
SCORE 82 Monopoles/pcs/antennas Parcel: 67002004 |