Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 64 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 70601078 | |||||
SCORE 56 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 70601078 | |||||
SCORE 59 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 70601078 | |||||
SCORE 87 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 70601078 | |||||
SCORE 59 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 70601078 | |||||
SCORE 65 Permitted Completion date: May 17, 2016 | Parcel: 70601090 | |||||
SCORE 56 Attached & detached sign Parcel: 70601090 | |||||
SCORE 56 Attached sign Parcel: 70601090 |