Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 95 Update baths, trim, stairs, windows Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: January 13, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00002085 | |||||
Lot 465/ macgregor downs/ sfd w/covered porch Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 275116534 | Permit type: Single family new | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 18, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 Potable irrigation Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 275116534 | Permit type: Plumbing | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: March 4, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 16-00004885 | |||||
Demolition of single family home Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Building | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: July 16, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00007773 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Water heater installation Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Waterproofing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved with penalty | Permit id: 15-00008528 | |||||
Water service Permit type: Plumbing | Permit status: Rolled by inspector | Permit id: 15-00008528 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Hvac equipment electrical Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00000921 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Irrigation rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00004885 | |||||
Irrigation final Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 16-00004885 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007773 | |||||
Electrical temporary bd Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Hvac equipment mechanical Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00000921 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001399 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 12-00002085 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Sewer service Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007773 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007773 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002085 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007773 | |||||
SCORE 96 Demolition of single family home Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Building | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: July 16, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00007773 | |||||
Update baths, trim, stairs, windows Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: January 13, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00002085 | |||||
SCORE 100 Single family new Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 275116534 | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 18, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 15-00008528 | |||||
Building Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 12-00002085 | |||||
SCORE 66 Update baths, trim, stairs, windows Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00002085 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 Potable irrigation Permit type: Potable residential irrigation | Permit id: 16-00004885 | |||||
SCORE 96 Demolition of single family home Permit type: Demolish - sngl fam home | Permit id: 15-00007773 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 Update baths, trim, stairs, windows Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00002085 | |||||
Update baths, trim, stairs, windows Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00002085 | |||||
SCORE 100 Potable irrigation Permit type: Potable residential irrigation | Permit id: 16-00004885 | |||||
SCORE 96 Demolition of single family home Client: Carl A & Ashley H Ryden | Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Building | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: July 16, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00007773 | |||||
SCORE 99 Single family new Client: Ryden, Carl A & Ashley H | Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 275116534 | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 18, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 15-00008528 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 12-00002085 | |||||
SCORE 100 Potable irrigation Permit type: Potable residential irrigation | Permit id: 16-00004885 | |||||
SCORE 99 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 96 Demolition of single family home Permit type: Demolish - sngl fam home | Permit id: 15-00007773 | |||||
SCORE 100 New sngl fam detached Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 95 Instl tankless w/h Client: Ryden, Carl A & Ashley H | Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Current use: Residential | Permit id: 09-00001399 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 12-00002085 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00008528 | |||||
SCORE 95 Water heater change out/installation Permit id: 09-00001399 | |||||
SCORE 100 Water heater change out/installation Permit id: 09-00001399 | |||||
SCORE 61 Hvac equipment change out/installation Client: Ryden, Carl A & Ashley H | Client Address: 103 Perth Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Mechanical | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: 09-00000921 | |||||
SCORE 61 Hvac equipment change out/installation Permit id: 09-00000921 |