Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Convert sales ctr back to home Client: Kb Home Raleigh Durham | Client Address: 11 Navaho Dr Suite Gl3 Cary Nc 27609 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: June 30, 2010 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved with penalty | Permit id: 10-00005831 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00008093 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water reso | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Electrical ground work Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00008093 | |||||
SCORE 100 Convert sales ctr back to home Client: Kb Home Raleigh Durham | Client Address: 11 Navaho Dr Suite Gl3 Cary Nc 27609 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: June 30, 2010 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 100 Convert sales ctr back to home Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 99 Convert sales ctr back to home Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 93 Convert sales ctr back to home Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 93 Convert sales ctr back to home Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005831 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005831 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 82 Elec add/extend circuits/fixtures residential Client: Kirwan, Timothy & Wendy | Client Address: 103 Bright Sand Ct Cary Nc 27519 | Permit type: Electrical | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: 11-00008093 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005831 | |||||
SCORE 82 Elec add/extend circuits/fixtures residential Permit id: 11-00008093 |