Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Finish attic - bath, living rm, storage Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: May 27, 2010 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005562 | |||||
Gas line residential Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: March 20, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
SCORE 95 Converting exist screen porch to sunroom Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: August 15, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 11-00002398 | |||||
SCORE 95 Inground pool & patio Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Electrical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: November 8, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00005346 | |||||
SCORE 93 New sunroom with deck Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: September 30, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00007703 | |||||
SCORE 100 Install roof mounted 7. 65 kw solar pv system Client: Manoj Charigeetanjali Soni | Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 275139412 | Permit type: Electrical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: October 27, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 16-00001855 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 275139412 | Permit type: Mechanical | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 17-00000532 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 10-00005079 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Electrical ground work Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00005346 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00005346 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 13-00007703 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005079 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005562 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 16-00001855 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00003146 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00002398 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 16-00001855 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00005346 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 13-00004538 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00004538 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 11-00003146 | |||||
Water heater installation Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 11-00003146 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00007703 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
SCORE 100 Gas line residential Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: March 20, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
Inground pool & patio Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Electrical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: November 8, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00005346 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Converting exist screen porch to sunroom Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: August 15, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 11-00002398 | |||||
Building Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00002398 | |||||
SCORE 96 Tankless water heater change out residential Permit id: 11-00003146 | |||||
SCORE 100 Finish attic - bath, living rm, storage Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005562 | |||||
Converting exist screen porch to sunroom Permit type: Residential alt/add | Permit id: 11-00002398 | |||||
SCORE 100 Gas line residential (no electrical) Permit type: Gas line residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
SCORE 100 Gas line residential (no electrical) Permit type: Gas line residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
Inground pool & patio Permit type: Residential pool/spa | Permit id: 12-00005346 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Permit id: 17-00000532 | |||||
SCORE 96 New sunroom with deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 13-00007703 | |||||
SCORE 81 New sunroom with deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 13-00007703 | |||||
SCORE 100 Install roof mounted 7. 65 kw solar pv system Permit type: Residential photovoltaic installation | Permit id: 16-00001855 | |||||
SCORE 93 Finish attic - bath, living rm, storage Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005562 | |||||
SCORE 96 Finish attic - bath, living rm, storage Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00005562 | |||||
SCORE 93 New sunroom with deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 13-00007703 | |||||
SCORE 100 Inground pool & patio Permit type: Residential pool/spa | Permit id: 12-00005346 | |||||
SCORE 100 Gas line residential Client: A & D Worlikar | Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: March 20, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
SCORE 100 Gas line residential (no electrical) Permit type: Gas line residential | Permit id: 13-00004538 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Client: Gregory A & Tamera L Williams | Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 275139412 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: July 31, 2017 | Current use: Residential | Permit id: 18-00000635 | |||||
SCORE 100 Hvac change out residential Client: Williams, Gregory & Tamera | Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 275139412 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: October 17, 2017 | Current use: Residential | Permit id: 18-00001073 | |||||
SCORE 59 Remove deck, add screen porch & deck w/stairs Client: Chari, Manoj & Geetanjali | Client Address: 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: May 27, 2010 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005079 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00002398 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 13-00007703 | |||||
SCORE 100 Hvac change out residential Permit id: 18-00001073 | |||||
SCORE 99 Tankless water heater change out residential Client Address: 00001 Wheatsbury 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Plumbing | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: 11-00003146 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Permit id: 18-00001073 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Permit id: 18-00000635 | |||||
SCORE 59 Residential alt/add Permit id: 10-00005079 | |||||
SCORE 99 Tankless water heater change out residential Client Address: 00001 Wheatsbury 1 Wheatsbury Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Plumbing | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: 11-00003146 | |||||
SCORE 96 Residential alt/add Permit id: 10-00005079 |