Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 56 Completion date: October 19, 2016 | Parcel: 46722141 | |||||
SCORE 77 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 98 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 59 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 99 Sub-trades only Permit status: E-4. Complete | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 59 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 59 Tenant improvement Permit status: B-4. Complete, e-4. Compl | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 96 Tenant improvement Permit status: E-4. Complete | Parcel: 46722131 | |||||
SCORE 98 Attached sign Parcel: 46722141 |