QUALITY
ACTIVITY
AVERAGE PROJECT COST
PERMITS VALUATION
PROJECTS PER TOWN:
Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 89 Electrical Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-10000-030 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-046 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-062 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-104 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-117 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-117 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-142 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan total system size: 11. 515kw. 48 modules, 1 combiner, Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-164 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Plan check for standard inverter. One 3kw inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-164 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 7kw using 29 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-169 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-178 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 7. 5 kw. Using 31 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-70000-181 | |||||
SCORE 89 Installing roof-mounted solar array, interconnecting with existing mai Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-10000-182 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw using 15 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-182 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw. Using 15 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-181 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 6 kw. Using total of 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-181 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 4 kw. Using transformer Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-181 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6. 4 kw using transformer Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-182 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 4kw using 18 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-181 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 2 kw using total of 17 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-182 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 56 kw using 6 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-182 | |||||
SCORE 89 Installing roof-mounted solar array, interconnect with main panel. Sys Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-10000-182 | |||||
SCORE 89 Pv1 sinlge family dwelling. Total system size 5. 88kw. Using total of 2 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-181 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless inverter. 33 panels and 2 panels. 8. 085 kw Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 92 kw with 16 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Plan check. One for 4. 2kw transformerless inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6kw using 27 modules and Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system 4. 41 kw. 18 panels and 1 inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Plan check for transformerless inverter. One 4. 2kw inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 4. 41 kw system with 18 panels and 1 invert Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-191 | |||||
SCORE 89 Pv1 sinlge family dwelling. Total system size 3. 9 kw. Using 16 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-192 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size: 8. 575kw. 35 panels and Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-201 | |||||
SCORE 89 Pv1 transfomerless system. Total system size: 4. 655 kw. 19 panels and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-201 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless. 5. 39 kw system. 22 modules and 1 inverter Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-203 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerles system. Total system size 4. 41 kw. 18 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-203 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 7. 595kw. 31 panels and 2 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-203 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dweling. Total system size 2. 45 kw using modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-201 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-204 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 5. 6 kw using 23 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-201 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw using 12 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-199 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3 kw. Using 19 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-199 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw using 15 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-199 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 25 modules and 1 inverter. Total system si Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-209 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 7. 2 kw using 2 central tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-209 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 5 kw. 23 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-214 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 1. 47 kw. 6 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-214 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 2 kw using 23 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-214 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 7. 105 kw. 29 modules and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-220 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Rooftop ac. 7. 2kw ac, one 3kw and one 4. 2kw inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-221 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Rooftop 6kw ac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-221 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 5 kw. 24 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-214 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 9. 065 kw. 37 panels and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-220 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw using total of 16 mo Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-226 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system 3. 5kw. 14 modules and 1 inverter Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-225 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6 kw using 18 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-226 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw using 18 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-226 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3 kw using 15 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-228 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw using 16 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-228 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Plan check for sfd. One 3. 6kw inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-233 | |||||
SCORE 89 Pv-1. One 3. 6kw transformerless inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-233 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw using 11 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-228 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 2 kw ac using modul Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 6 modules and 1 inverter. 1. 47kw Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-238 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw using 22 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-228 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3 kw using 13 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 17 modules and 1 inverter. 4. 165 kw Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-238 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 92 kw. 16 modules and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-225 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 75 kw. 15 modules and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-241 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3kw ac using 15 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-241 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 17 modules and 1 inverter. Total system si Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-241 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 5kw ac using 22 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-242 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dweling total system size 3. 6 kw ac using 17 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-242 | |||||
SCORE 89 Pv-1. Plan check for roof mounted with one 4. 2kw inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-242 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Modules and 1 inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-238 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 22 modules and 1 inverter. 5 kwac Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-238 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6 kw using 23 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv2 multi family dwelling. Total system size 3kw using 15 modules. Tra Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transfomerless system. 32 modules and 2 inverters. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6 kw ac using 17 module Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-252 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 6 kw using 22 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transfomerless system. 21 modules and 1 inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transfomerless system. 27 modules and 2 inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6 kw ac using 19 module Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw ac using 13 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless inverter. Total system size 3 kw ac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-252 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. 25 modules and 1 inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-238 | |||||
SCORE 89 Pv1 tranformerless system. Total system size 4. 75kw. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 5 kw. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 New 5kw ungrounded pv system. Rooftop mounted on an existing sfr. Pl Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-226 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Tota system size 6 kw ac using 25 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless 8. 25kw system. 33 modules and 2 inverters Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-261 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 4. 2 kw ac using 22 modul Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-261 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6kwac using 17 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-253 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 5. 25 kw. 21 modules and Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-261 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 7. 25kw. 29 modules and 2 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 5 kw ac using 24 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 8. 5 kw. 34 modules and 2 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-267 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 5kw ac using transformerl Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-241 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6kw using 26 modules. Tr Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-214 | |||||
SCORE 89 Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-268 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling using 6kw ac using 32 modules. Transformerl Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system seize 4. 2 kw ac using modul Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3. 6 kw ac using 15 module Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-253 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 7. 5kw ac using module Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-272 | |||||
SCORE 89 Addition to existing pv system. Scope of work is new 3kw ac inverter. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-274 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 6 kw ac using 24 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-254 | |||||
SCORE 89 ((system is connected ahead of the main, must be approved by dwp)) pv1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-278 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6kw ac using 24 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-237 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6 kw ac using 28 modules Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-287 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan. Modules, 1 inverter, 1 combiner box. Panels did Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-290 | |||||
SCORE 89 Plan check only for change to system. Install roof mounted photo volt Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-282 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6kw ac using modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-267 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 4. 5kw. 18 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-314 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan. Total system size 7. 5 kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-355 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using power optimizer. Total system size 3 Permit type: Electrical | Permit status: Permit expired | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-355 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 0kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw ac using 12 modules. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan. Total system size 9kw Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3kw ac using transformer Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-361 | |||||
SCORE 89 Electrical Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 4. 75kw. 19 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-357 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 0kwac Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 0kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 4. 25kw. 17 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-357 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Total system size 6kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless using optimizers. Total system size 3. 8kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 3. 8kwac. Using optimizer Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan. Total system size 7. 5kwac Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-002 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Solar edge. Total system size 5kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-354 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 6. 8 kw ac using modul Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dweling. Total system size 9kw ac using transformerl Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Totalsystem size 6kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pv1 standard plan. Total system size 7. 5kwac. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-003 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using solar optimizers. Total system size Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizer. Total system size 6. 0kwac Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-360 | |||||
SCORE 89 Pc for pv1 single family dwelling. Total system size 5 kw ac using tra Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system using optimizers. Total system size 3. 8kwac Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-359 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Solar optimizers used. Total system size 3 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-007 | |||||
SCORE 89 Pv1 central inverter standard plan. Total system size 7. 0kwac Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-005 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 3kw ac using transformerl Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-011 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Total system size 3. 0kwa Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-014 | |||||
SCORE 89 New roof mounted pv system for an existing single family dwelling. Sy Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-014 | |||||
SCORE 89 New rooftop mounted pv system for an existing single family dwelling. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-013 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Total system size 3kwac Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-015 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Total system size 3. 8kwa Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-007 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Solar optimizer used. Total system size 5k Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-354 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Total system size 5kwac. 21 modules and 1 Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 13041-20000-357 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling. Total system size 3. 8 kw ac using transfor Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 single family dwelling total system size 6kw ac using transformerl Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-000 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Using optimizers. Total system size 11. 0kw Permit type: Electrical | Permit status: Issued | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-007 | |||||
SCORE 89 Pv1 transformerless system. Solar optimizer used. Total system size 6. Permit type: Electrical | Permit status: Permit finaled | Current use: 1 or 2 family dwelling | Permit id: 14041-20000-007 | |||||
