QUALITY
ACTIVITY
AVERAGE PROJECT COST
PERMITS VALUATION
PROJECTS PER TOWN:
Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 93 87 Lake Forest Bl Unit 102, New Orleans, La 70127 Circuits only shopping mall or concourse remove neon sign,install light Client: Forest Llc, 87 Lake | Permit id: E00004871 | |||||
SCORE 93 7201 W Tamaron Bl, New Orleans, La 70128 Electrical construction loop single-family dwelling kim poree Client: Jenkins, Frederick W | Permit id: E01000906 | |||||
SCORE 93 Client: Rowe, Herbert | Permit id: E01000907 | |||||
SCORE 93 Client: Doucette, Steven M | Permit id: E01000908 | |||||
SCORE 93 Client: Construction Co, Boh Bros | Permit id: E01001542 | |||||
SCORE 93 Client: Jenkins, Frederick W | Permit id: E01002464 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002522 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002523 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002524 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002525 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002526 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002527 | |||||
SCORE 93 Client: Development Co, Grace Tama | Permit id: E01003655 | |||||
SCORE 93 11408 S St Andrews Cr, New Orleans, La 70126 Electrical construction loop single-family dwelling kim poree Client: Woods, Hilton G | Permit id: E01003683 | |||||
SCORE 93 Client: Katz, Steven M | Permit id: E01003684 | |||||
SCORE 93 Client: Klimitas, Frank A | Permit id: E01003685 | |||||
SCORE 93 Permit id: E01004017 | |||||
SCORE 93 Permit id: E01004018 | |||||
SCORE 93 Permit id: E01004788 | |||||
SCORE 93 87 Lake Forest Bl Unit 103, New Orleans, La 70127 Electrical emergency reconn - after hrs. Bar cocktail kim poree Permit id: E01004789 | |||||
SCORE 93 Client: Bible Church, The Upper Room | Permit id: E01005481 | |||||
SCORE 93 Client: E East Llc, Patrickss Pla C | Permit id: E01006455 | |||||
SCORE 93 11408 S St Andrews Cr, New Orleans, La 70126 New construction project single-family dwelling kim poree Client: Woods, Hilton G | Permit id: E01006765 | |||||
SCORE 93 4736 Crowder Bl, New Orleans, La 70126 Electrical rewiring single-family dwelling 200a service,16 circuits Client: Development Co, Grace Tama | Permit id: E01006971 | |||||
SCORE 93 47 Crowder Bl, New Orleans, La 70126 Electrical rewiring single-family dwelling 200a service,16 circuits Client: Development Co, Grace Tama | Permit id: E01006972 | |||||
SCORE 93 Client: E East Llc, Patrickss Pla C | Permit id: E01008010 | |||||
SCORE 93 Client: Swilling, Patrick | Permit id: E01008011 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01008012 | |||||
SCORE 93 Client: Swilling, Patrick | Permit id: E01008013 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01008014 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01008016 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01008017 | |||||
SCORE 93 3519 S Liberty St, New Orleans, La 70115 Electrical construction loop single-family dwelling kim poree Client: Liberty Inc., 3515-19 S | Permit id: E01008019 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01008999 | |||||
SCORE 93 Client: Palms, Llc, Bundy | Permit id: E01009000 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01009001 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009002 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01009003 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009005 | |||||
SCORE 93 Client: East Llc, Patricks Plac E | Permit id: E01009006 | |||||
SCORE 93 Client: Llc, Patricks Plac E | Permit id: E01009008 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009009 | |||||
SCORE 93 Client: East Llc, Patricks Plac E | Permit id: E01009010 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009011 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009013 | |||||
SCORE 93 Client: Patricks Place, East Llc | Permit id: E01009015 | |||||
SCORE 93 Client: Palms,Llc, Bundy | Permit id: E01009016 | |||||
SCORE 93 Client: Klimitas, Frank A | Permit id: E02001100 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001300 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001301 | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001302 | |||||
SCORE 93 Client: Place East Llc, Patricks | Permit id: E02002695 | |||||
SCORE 93 Client: Placellc, Patricks | Permit id: E02002696 | |||||
SCORE 93 Client: Placellc, Patricks | Permit id: E02002697 | |||||
SCORE 93 Client: Placellc, Patricks | Permit id: E02002698 | |||||
SCORE 93 Client: Placellc, Patricks | Permit id: E02002699 | |||||
SCORE 93 Client: Place Llc, Patricks | Permit id: E02002700 | |||||
SCORE 93 Client: Placellc, Patricks | Permit id: E02002702 | |||||
SCORE 93 Client: Sims, Adrian L | Permit id: E02005613 | |||||
SCORE 93 Client: Partnership, Fazzio Family | Permit id: E02007347 | |||||
SCORE 93 Client: Falgaust, Inc., Mark J | Permit id: E03001678 | |||||
SCORE 93 Client: Swilling, Pat | Permit id: E03001679 | |||||
SCORE 93 Client: Bullard Ll, 5555 | Permit id: E03008730 | |||||
SCORE 93 Client: Partnership, Fazzio Family | Permit id: E03008732 | |||||
SCORE 93 Client: Swilling, Pat | Permit id: E03009697 | |||||
SCORE 93 Client: Falgaust, Inc., Mark J | Permit id: E03009698 | |||||
SCORE 93 Client: Francis, Leslie | Permit id: E04000360 | |||||
SCORE 93 Client: Partnership, Fazzio Family | Permit id: E04000361 | |||||
SCORE 93 Client: Francis, Leslie | Permit id: E04000360 | |||||
SCORE 93 Unit 110 / 5555 Bullard Av Unit 110, New Orleans, La 70127 Increase of service office building office Client: Bullard Ll, 5555 | Permit id: E03008730 | |||||
SCORE 93 Unit 101 / 5555 Bullard Av Unit 101, New Orleans, La 70128 Increase of service office building retail Client: Partnership, Fazzio Family | Permit id: E03008732 | |||||
SCORE 93 Permit type: Electrical service / circuit / feeder | Permit status: Meter release | Completion date: March 22, 2016 | Expiration date: July 21, 2016 | Current use: Single family | Permit id: 16-02339-Serv | |||||
SCORE 93 Unit 201 / 734 Union St Unit 201, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002522 | |||||
SCORE 93 Unit 200 / 734 Union St Unit 200, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002523 | |||||
SCORE 93 Unit 301 / 734 Union St Unit 301, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002524 | |||||
SCORE 93 Unit 300 / 734 Union St Unit 300, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002525 | |||||
SCORE 93 Unit 400 / 734 Union St Unit 400, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002526 | |||||
SCORE 93 Unit 401 / 734 Union St Unit 401, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring apartment house kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E01002527 | |||||
SCORE 93 Client: Angelita S Williams | Permit type: Electrical vacancy | Permit status: Meter release | Current use: Single family | |||||
SCORE 93 Permit type: Electrical vacancy | Permit status: Meter release | Completion date: February 5, 2016 | Expiration date: August 5, 2016 | Current use: Single family | Permit id: 16-03956-Evac | |||||
SCORE 93 Client: Swilling, Pat | Permit id: E03009697 | |||||
SCORE 93 A / 1565 Cleveland Av Unit A, New Orleans, La 70119 Electrical vacancy repairs apartment house kim poree Client: Falgaust, Inc., Mark J | Permit id: E03009698 | |||||
SCORE 93 Unit 102 / 87 Lake Forest Bl Unit 102, New Orleans, La 70127 Circuits only shopping mall or concourse remove neon sign,install light Client: Forest Llc, 87 Lake | Permit id: E00004871 | |||||
SCORE 93 Client: Tommie Jerome Dyer, Jr | Permit type: Electrical vacancy | Permit status: Meter release | Current use: Single family | |||||
SCORE 93 Client: Jakes, Llc | Permit type: Electrical service / circuit / feeder | Permit status: Meter release | Current use: Single family | |||||
SCORE 93 Permit type: Electrical vacancy | Permit status: Meter release | Completion date: March 15, 2016 | Expiration date: September 4, 2016 | Current use: Single family | Permit id: 16-07229-Evac | |||||
SCORE 93 Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001300 | |||||
SCORE 93 Unit 101 / 734 Union St Unit 101, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring office building kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001301 | |||||
SCORE 93 Unit 100 / 734 Union St Unit 100, New Orleans, La 70448 Electrical rewiring office building kim poree Client: ., 734 Union St | Permit id: E02001302 | |||||
SCORE 93 Unit 106 / 87 Lake Forest Bl Unit 106, New Orleans, La 70127 Electrical vacancy repairs retail store kim poree Permit id: E01004018 | |||||
SCORE 93 Permit id: E01004017 | |||||
SCORE 93 Unit 103 / 87 Lake Forest Bl Unit 103, New Orleans, La 70127 Electrical rewiring bar/cocktail kim poree Permit id: E01004788 | |||||
SCORE 93 Unit 103 / 87 Lake Forest Bl Unit 103, New Orleans, La 70127 Electrical emergency reconn - after hrs. Bar/cocktail kim poree Permit id: E01004789 |