QUALITY
ACTIVITY
AVERAGE PROJECT COST
PERMITS VALUATION
PROJECTS PER TOWN:
Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151017807 | Parcel: 412127277018 | |||||
SCORE 95 Permit status: In process | Permit id: 20151017592 | Parcel: 402202408005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151119923 | Parcel: 402220307003 | |||||
SCORE 95 Permit status: In process | Permit id: 20151119924 | Parcel: 402227136003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151018212 | Parcel: 412008103001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151018214 | Parcel: 402229208002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151018436 | Parcel: 412115328017 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151018702 | Parcel: 402227184009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151018703 | Parcel: 402226177003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151018704 | Parcel: 412116332001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151118981 | Parcel: 412008103001 | |||||
SCORE 95 18406 Burkholder Cir, Port Charlotte, Fl 33948 Install boat lift, remove 2 bumper piling, replace 1 bumper pile (electric by others) Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151119262 | Parcel: 402230455009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151119263 | Parcel: 402227305009 | |||||
SCORE 95 21088 Edgewater Dr, Port Charlotte, Fl 33952 Remove existing dock, install dock & hi tide 6k boat lift (electric by others) Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151119265 | Parcel: 402227107005 | |||||
SCORE 95 21088 Edgewater Dr, Port Charlotte, Fl 33952 Remove deteriorated seawall to the dirt line, grade & sode to 10ft landward of the mean high water line Permit status: In process | Permit id: 20151119260 | Parcel: 402227107005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Canopy | Permit status: Under review | Permit id: 20151119476 | Parcel: 412127226014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit id: 20151119656 | Parcel: 402207429001 | |||||
SCORE 95 10444 Boyette St, Englewood, Fl 34224 Remove rip rap seawall, install 107 lf concrete seawall, reinstall rip rap on front of new wall Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151220967 | Parcel: 412028326002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151220874 | Parcel: 402119279002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151220873 | Parcel: 402227258004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151120261 | Parcel: 412033402014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151120263 | Parcel: 402227426019 | |||||
SCORE 95 1185 Holiday Dr, Englewood, Fl 34223 Remove existing seawall, install 71 lf curved concrete seawall, backfill existing basin Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151221311 | Parcel: 412018105004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160303801 | Parcel: 402227253002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151222003 | Parcel: 412319254912 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151221862 | Parcel: 412018104008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151222145 | Parcel: 402227401005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20151222140 | Parcel: 402231178009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151222144 | Parcel: 402118378002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151222138 | Parcel: 422003430006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Demolitions | Permit status: Issued | Permit id: 20151222136 | Parcel: 402230379002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151222142 | Parcel: 402229353004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160101468 | Parcel: 402227402023 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160101465 | Parcel: 402216330006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160101469 | Parcel: 402221481004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160100709 | Parcel: 412018105004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160100711 | Parcel: 412122130015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160100254 | Parcel: 412127226015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160100256 | Parcel: 402125105009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160100257 | Parcel: 402227430010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160100712 | Parcel: 412028327008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160101086 | Parcel: 412121353007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160101085 | Parcel: 412004105012 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160101464 | Parcel: 412115377002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160202109 | Parcel: 402222458006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160202110 | Parcel: 422012802007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160202111 | Parcel: 402330351004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160203244 | Parcel: 402216330006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160203245 | Parcel: 402231278015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160303802 | Parcel: 412006202010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160304091 | Parcel: 412115254015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160202917 | Parcel: 402218231016 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160202918 | Parcel: 402334252002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160305920 | Parcel: 402221482012 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160305923 | Parcel: 412122412001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160305917 | Parcel: 412024132011 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160407705 | Parcel: 402230430005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160305289 | Parcel: 412115404009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160407706 | Parcel: 402107177011 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160407704 | Parcel: 412319176001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160407703 | Parcel: 412005185001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Canopy | Permit status: Under review | Permit id: 20160407701 | Parcel: 411912486001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160406849 | Parcel: 422012426001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160406850 | Parcel: 412028326003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160509292 | Parcel: 402226178003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160408309 | Parcel: 402130279014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160408308 | Parcel: 402130279014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160408307 | Parcel: 402221101007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160408305 | Parcel: 412014428005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160408310 | Parcel: 412115178004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160612528 | Parcel: 412008102009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160610922 | Parcel: 412317356002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160508977 | Parcel: 412120430002 | |||||
SCORE 95 185 Kerrville Cir, Port Charlotte, Fl 33948 Replace ledgers, stringers, decking, & 2 piling on existing dock Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160508978 | Parcel: 402231251007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160510058 | Parcel: 402227478005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160510061 | Parcel: 412122381010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160510076 | Parcel: 412127229014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160510065 | Parcel: 402227177018 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160510074 | Parcel: 402119202002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160510072 | Parcel: 402322357003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160510064 | Parcel: 402230251005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160510066 | Parcel: 412004109001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160510063 | Parcel: 412122381010 | |||||
SCORE 95 15562 Seafoam Cir, Port Charlotte, Fl 33981 Install concrete dock & 10k boatlift--electric done by others Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160510069 | Parcel: 412115477002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160612530 | Parcel: 402307403002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160612531 | Parcel: 402307403003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160612533 | Parcel: 402307403001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160612535 | Parcel: 422319302002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160611390 | Parcel: 412319103014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160611389 | Parcel: 412127251006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160611387 | Parcel: 412122412001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160611391 | Parcel: 412319103014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160610928 | Parcel: 412121379005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160610927 | Parcel: 412121379005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160610924 | Parcel: 402222458007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160610921 | Parcel: 402232185002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160713635 | Parcel: 412122131002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160713626 | Parcel: 402124157013 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160713630 | Parcel: 412005181005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160713632 | Parcel: 412122411007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160713633 | Parcel: 402226103006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160713636 | Parcel: 412128253011 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160713640 | Parcel: 402229331013 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160713627 | Parcel: 402124157013 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160713628 | Parcel: 402107153019 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160714341 | Parcel: 412127108004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160815082 | Parcel: 402322160008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160815079 | Parcel: 402232185002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160800001 | Parcel: 422012802023 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160815080 | Parcel: 412008380006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160815084 | Parcel: 402221482002 | |||||
SCORE 95 4025 Bay Oaks Cir, Englewood, Fl 34223 Reconfigure terminal dock, install 10k boat lift, & 4. 5k boat lift (elec by others) Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160815954 | Parcel: 411901153010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160815953 | Parcel: 402107130015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160815949 | Parcel: 412122476006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160815955 | Parcel: 402106430016 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit id: 20160816822 | Parcel: 422026351004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit id: 20160816820 | Parcel: 412121476007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit id: 20160816829 | Parcel: 412018105005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit id: 20160816828 | Parcel: 412018105005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit id: 20160816824 | Parcel: 402312184006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit id: 20160816826 | Parcel: 402230430005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20151119922 | Parcel: 402325205002 | |||||
SCORE 95 1185 Holiday Dr, Englewood, Fl 34223 R/r dock on lemon bay, remove elevator & replace w/ hi tide 10k cudagear boatlift Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20151221310 | Parcel: 412018105004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151221605 | Parcel: 402105430015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20151222003 | Parcel: 412319254912 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160100255 | Parcel: 402236253004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160202110 | Parcel: 422012802007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160917242 | Parcel: 412128136005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160917244 | Parcel: 412319201001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160611392 | Parcel: 412319232901 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20160610925 | Parcel: 402318179001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160713639 | Parcel: 422003430006 | |||||
SCORE 95 I-15, / 14555 Gasparilla Rd, Placida, Fl 33946 Unit i-15: install 24k boat lift (elec done by others) Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20160800001 | Parcel: 422012802023 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160815948 | Parcel: 412122476006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20160815952 | Parcel: 412122307003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit id: 20160816823 | Parcel: 402226155001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20130709025 | Parcel: 402201381010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20150712944 | Parcel: 402109326004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20131013889 | Parcel: 402230377005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20131216569 | Parcel: 402119403003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20150711680 | Parcel: 412115480014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20141015461 | Parcel: 402229406010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20141016731 | Parcel: 402221302014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20140608601 | Parcel: 412115254008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Expired | Permit id: 20140710465 | Parcel: 402232151017 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Issued | Permit id: 20141117729 | Parcel: 422015352001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Expired | Permit id: 20140406088 | Parcel: 402119454003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20140609932 | Parcel: 402133155001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20140914430 | Parcel: 412128457005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20141015914 | Parcel: 402227305005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20140609933 | Parcel: 402227155001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Expired - not issued | Permit id: 20140914770 | Parcel: 422330101001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20130709030 | Parcel: 402227331011 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20130404397 | Parcel: 402301304004 | |||||
SCORE 95 4561 Grassy Point Blvd, Port Charlotte, Fl 33952 Install vinyl retaining wall to repair failed concrete wall Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20130506587 | Parcel: 402234126001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110101081 | Parcel: 402231205014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20140304250 | Parcel: 402229158007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20140406086 | Parcel: 402227136006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Issued | Permit id: 20141117723 | Parcel: 422004230007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20140506882 | Parcel: 411901476005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140914769 | Parcel: 412005381009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Issued | Permit id: 20141219373 | Parcel: 402227229001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110809100 | Parcel: 402227152004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Finaled | Permit id: 20141015464 | Parcel: 402326227001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Issued | Permit id: 20140711202 | Parcel: 412115254005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20140202951 | Parcel: 412122405004 | |||||
SCORE 95 58 Gasparilla Rd, Placida, Fl 33921 Uncle henrys marina install no profile boat lifts in slip numbers 9, 54, and 55 Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140600001 | Parcel: 422035101002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140914767 | Parcel: 402119257010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140506885 | Parcel: 422002302001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20101011360 | Parcel: 402227332007 | |||||
SCORE 95 92 Mccabe St, Port Charlotte, Fl 33953 Not a boatlift---install 80lf riprap in front of deteriorating wood seawall Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140404847 | Parcel: 412128255007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20140405062 | Parcel: 412004155009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Expired | Permit id: 20140711204 | Parcel: 422035101002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20140711391 | Parcel: 402231102006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110100037 | Parcel: 412127356002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110607109 | Parcel: 402222487005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110201993 | Parcel: 412122453014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110404750 | Parcel: 402332476005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110910486 | Parcel: 402326230014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110403915 | Parcel: 402105106002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20140405067 | Parcel: 412129454024 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110910347 | Parcel: 402226106001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Door | Permit status: Expired - not issued | Permit id: 20140201664 | Parcel: 422035101002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20131114768 | Parcel: 402129276004 | |||||
SCORE 95 10444 Sherman St, Englewood, Fl 34224 Remove & replace 93lf concrete seawall & seawall tie back rods as necessary Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20101012125 | Parcel: 412028403003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20131216825 | Parcel: 402229303019 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110505520 | Parcel: 402322229010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20130404399 | Parcel: 412017126001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110202249 | Parcel: 412122177015 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20130506242 | Parcel: 402227326002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20130303744 | Parcel: 402218455002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20130303181 | Parcel: 412021328004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110809317 | Parcel: 412121478002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20110201996 | Parcel: 402130401002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20111112612 | Parcel: 402113251009 | |||||
SCORE 95 5231 Conner Ter, Port Charlotte, Fl 33981 Modify existing dock, install floating dock and dock extension and 2 boatlifts. Electric by others Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20150712458 | Parcel: 402133179008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Under review | Permit id: 20150712460 | Parcel: 412006451001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Under review | Permit id: 20150712462 | Parcel: 412008381001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Under review | Permit id: 20150712463 | Parcel: 402210276016 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20110708604 | Parcel: 402228431004 | |||||
SCORE 95 3462 Yukon Dr, Port Charlotte, Fl 33948 Install owners boat lift at existing dock (electric by owner or others) Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20110202250 | Parcel: 402220356006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20111112309 | Parcel: 402132206003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20111111871 | Parcel: 412018152001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20110505935 | Parcel: 402315426001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20110708148 | Parcel: 402328232005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20110809642 | Parcel: 422012802026 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20111011634 | Parcel: 402332476005 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110403917 | Parcel: 412128160006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110303053 | Parcel: 402231105009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Finaled | Permit id: 20140405068 | Parcel: 402104106011 | |||||
SCORE 95 489 Blossom Ave, Port Charlotte, Fl 33952 Remove and replace 25 concrete seawall in existing footprint Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110607368 | Parcel: 402221205001 | |||||
SCORE 95 185 Fort Smith Cir, Port Charlotte, Fl 33948 Remove existing wood seawall and replace with concrete seawall Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110910257 | Parcel: 402231227008 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20111111872 | Parcel: 412025129001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110910484 | Parcel: 402326230014 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20110100390 | Parcel: 412317351004 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20111112310 | Parcel: 402334252002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20140506880 | Parcel: 402119203003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20140303890 | Parcel: 422331451010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120100192 | Parcel: 412319101010 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120809600 | Parcel: 412319127003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120302844 | Parcel: 412121433002 | |||||
SCORE 95 21357 Edgewater Dr, Port Charlotte, Fl 33952 Remove and replace exisiting dock in exisiting footprint Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20121012970 | Parcel: 402227184018 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120607797 | Parcel: 412128136009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120810525 | Parcel: 402220357009 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120910777 | Parcel: 402230404020 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120911411 | Parcel: 402322354002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20140608606 | Parcel: 402330288002 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20120506098 | Parcel: 412224484001 | |||||
SCORE 95 Permit type: Dock | Permit status: Closed | Permit id: 20121114163 | Parcel: 402125180003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20120100518 | Parcel: 402220151013 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Closed | Permit id: 20140202327 | Parcel: 402227136007 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20120910780 | Parcel: 412318157006 | |||||
SCORE 95 Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20120100190 | Parcel: 402119430005 | |||||
SCORE 95 13136 Windcrest Dr, Port Charlotte, Fl 33953 Remove existing boat ramp and close opening with 15l f concrete seawall Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20140711215 | Parcel: 402108353010 | |||||
SCORE 95 3627 Easy St, Port Charlotte, Fl 33952 Install 3 piles for future dock extension & hi tide 4. 5k boat lift Permit type: Boatlift | Permit status: Closed | Permit id: 20120303235 | Parcel: 402222481003 | |||||
SCORE 95 Permit type: Seawall | Permit status: Expired | Permit id: 20140201670 | Parcel: 402130258008 | |||||
