Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 96 Crane, boom, pump truck Permit id: Cbp11105 | |||||
Crane, boom, pump truck Permit id: Cbp14275 | |||||
SCORE 100 Excavation Permit id: Exc15735 | |||||
Excavation Permit id: Exc17318 | |||||
SCORE 100 Excavation Permit id: Exc16810 | |||||
SCORE 77 Bathroom remodel Permit type: Addition/alteration | Completion date: February 16, 2017 | Current use: Two-family | Permit id: 0 | Parcel: 18380 | |||||
SCORE 86 Crane, boom, pump truck Permit id: Cbp14275 | |||||
SCORE 76 Excavation Permit id: Exc17318 | |||||
SCORE 100 Excavation Permit id: Exc16795 |