Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 86 Replace meter service and electrical wiring, to include service change Permit type: Electrical | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2015-10230 | |||||
SCORE 77 Bce2016-00674 states to double fee all permits 2-chillers up to 4 hp Permit type: Mechanical | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-00828 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2015-10230 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-00739 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-00828 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-00879 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-02527 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-03096 |