Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 100 Sales center and storage Client: Standard Pacific Of The Caroli | Client Address: 11 Perimeter Park Dr Ste 112 Cary Nc 27560 | Permit type: Non-residential add/alt/acc | Permit status: Closed | Current use: Non-residential | Permit id: 14-00007545 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Electrical ground work Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Townhouse firewall Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 14-00005926 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th insulation inspection Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Th framing inspection Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th framing inspection Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th building final Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Sewer service Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th deck/porch frame/open floor Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007545 | |||||
Res. Erosion sign off Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Water service Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th monolithic slab Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th ext/moist/barr/protection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Engineering Permit type: Water reso | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th framing inspection Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Engineering Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 New sngl fam attached Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 93 Sales center and storage Permit type: Alteration non-residential | Permit id: 14-00007545 | |||||
SCORE 100 Sales center and storage Permit type: Alteration non-residential | Permit id: 14-00007545 | |||||
SCORE 93 New sngl fam attached Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 New sngl fam attached Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 Sales center and storage Permit type: Alteration non-residential | Permit id: 14-00007545 | |||||
SCORE 100 Residential alt/add Permit id: 15-00007067 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th framing inspection Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Engineering Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 96 Residential alt add Permit id: 15-00007067 | |||||
SCORE 96 Sales center and storage Permit type: Alteration non-residential | Permit id: 14-00007545 | |||||
SCORE 96 New sngl fam attached Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 Lot 2 / collins grove / townhome w/covered porch Client: Standard Pacific Of The Caroli | Client Address: 11 Perimeter Park Dr Ste 112 Cary Nc 27560 | Permit type: Single family new | Permit status: Certificate issued | Completion date: July 24, 2014 | Current use: Residential | Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 Convert sales/conference room to garage Client: Standard Pacific Of The Caroli | Client Address: 11 Perimeter Park Dr Ste 112 Cary Nc 27560 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: November 9, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00007067 | |||||
Final Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Th framing inspection Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
Infrastructure Permit type: Water resources | Permit status: Approved | Permit id: 14-00005926 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00007067 | |||||
Site inspection Permit type: Planning | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00005926 | |||||
SCORE 100 Residential alt/add Permit id: 15-00007067 |