Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Misc. Structures Permit id: 2016p02484 | |||||
Excavation/fill Permit id: 2016p03035 | |||||
SCORE 81 Misc. Structures Expiration date: November 2, 2017 | Permit id: 2016p02484 | |||||
SCORE 81 Excavation fill Expiration date: November 2, 2017 | Permit id: 2016p03035 | |||||
SCORE 69 Misc. Structures Permit id: 2016p08326 | |||||
SCORE 63 Misc. Structures Permit id: 2017p00563 |