Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Remodeling shower Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Expired permit | Current use: Residential | Permit id: 10-00003151 | |||||
SCORE 100 Replace gas pk, Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: November 3, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 10-00002165 | |||||
SCORE 95 Bathroom remodel Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 26, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
SCORE 95 Remodeling shower Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Expired permit | Current use: Residential | Permit id: 10-00003151 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Plumbing | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 30, 2014 | Current use: Residential | Permit id: 14-00006839 | |||||
Hvac equipment mechanical Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00002165 | |||||
Hvac equipment electrical Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00002165 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00002165 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00003151 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 13-00006167 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Water heater installation Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00006839 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00003151 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00002165 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00006167 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 13-00006167 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00006839 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00006839 | |||||
Bathroom remodel Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 26, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 10-00001607 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
SCORE 78 Remodeling shower Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00003151 | |||||
SCORE 99 Remodeling shower Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00003151 | |||||
SCORE 78 Alteration residential Permit id: 10-00001607 | |||||
SCORE 100 Alteration residential Permit id: 10-00001607 | |||||
Remodeling shower Permit type: Alteration residential | Permit id: 10-00003151 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Permit id: 14-00006839 | |||||
SCORE 89 Bathroom remodel Permit type: Alteration residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
Bathroom remodel Permit type: Alteration residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
SCORE 99 Bathroom remodel Permit type: Alteration residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Permit id: 14-00006839 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
SCORE 96 Bathroom remodel Permit type: Alteration residential | Permit id: 13-00006167 | |||||
SCORE 100 Remv screen & instl windows/remv wall instl lvl Client: Stephens,Gregory & Debra | Client Address: 301 Edgemore Ave Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: November 30, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 10-00001607 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00001607 | |||||
SCORE 100 Hvac equipment change out/installation Permit id: 10-00002165 | |||||
SCORE 100 Hvac equipment change out/installation Permit id: 10-00002165 | |||||
SCORE 100 Hvac equipment change out/installation Permit id: 10-00002165 |