Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Wrecking Permit type: Wrecking | Permit status: Route | Current use: Residential | Permit id: 2015p01045 | |||||
Wrecking Permit id: 2015p08553 | |||||
Wrecking Permit id: 2015p01045 | |||||
Alteration Permit type: Building | Completion date: June 21, 2016 | Expiration date: March 29, 2017 | Permit id: 2015p09047 | |||||
Wrecking Permit id: 2015p01045 | |||||
SCORE 95 Alteration Permit type: Building | Completion date: June 21, 2016 | Expiration date: March 29, 2017 | Permit id: 2015p09047 | |||||
Wrecking Permit id: 2015p01045 | |||||
SCORE 95 Wrecking Permit id: 2015p08553 |