Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 59 Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-02846 | |||||
SCORE 100 Electrical Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-05165 | |||||
SCORE 69 5 fixtures for plumbing Permit type: Plumbing | Permit status: Closed | Current use: Commercial | Permit id: Bld2016-04872 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-02515 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-02846 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-04872 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-05165 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-05274 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-09189 |