Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
SCORE 95 Single family residential add/ Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: November 23, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001069 | |||||
SCORE 95 Single family residential add/ Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: August 28, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001071 | |||||
SCORE 95 Deck with roof Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: June 6, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 11-00005762 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Disapproved with penalty | Permit id: 09-00001071 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001069 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00005762 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00005762 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00005762 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 11-00005762 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00005762 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 11-00005762 | |||||
Hvac equipment electrical Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00006327 | |||||
Hvac equipment mechanical Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00006327 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Building Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001071 | |||||
Single family residential add/ Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: November 23, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001069 | |||||
Single family residential add/ Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: August 28, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001071 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00005762 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck with roof Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: June 6, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 11-00005762 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
SCORE 96 Alteration residential Permit id: 09-00001069 | |||||
Alteration residential Permit id: 09-00001069 | |||||
Residential alt/add Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck with roof Permit type: Residential alt/add | Permit id: 11-00005762 | |||||
SCORE 89 Alteration residential Permit id: 09-00001069 | |||||
Single family residential add Client: Gregg,Jean Paul & Kelly Miller | Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: November 23, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001069 | |||||
Single family residential add Client: Gregg,Jean Paul & Kelly Miller | Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit status: Certificate issued | Completion date: August 28, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001071 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00005762 | |||||
Residential alt add Permit id: 09-00001071 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001071 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001069 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 11-00005762 | |||||
SCORE 100 Hvac change out residential Client Address: 1606 Laughridge Dr Cary Nc 27511 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: September 29, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00006327 | |||||
SCORE 96 Residential alt/add Permit id: 09-00001071 | |||||
SCORE 89 Residential alt/add Permit id: 09-00001071 |