Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 78 Demolition Permit status: Void | Current use: Residential | Permit id: Bld2012-02914 | |||||
SCORE 59 Electrical Permit status: Inspections | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-00601 | |||||
SCORE 100 Accessory building Permit status: Inspections | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-02676 | |||||
SCORE 68 1-furnace 1-ductwork 1-air handler Permit type: Mechanical | Permit status: Inspections | Current use: Residential | Permit id: Bld2016-04315 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2012-02914 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-00601 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-02676 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-03595 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-03645 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-03646 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2016-04315 |