Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Reroof install new owen coring shingle Permit type: Building permit | Permit status: Approved | Permit id: 2015-06415 | |||||
A/c & electrical Permit type: Electrical permit | Permit status: Approved | Permit id: 2015-05300 | |||||
Reroof install new owen coring shingle Permit type: Building permit | Permit status: Approved | Permit id: 2015-06415 | |||||
SCORE 96 Tear off built up Permit type: Building permit | Permit status: Approved | Permit id: 2015-02401 | |||||
SCORE 99 A/c & electrical Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
SCORE 99 A c & electrical Permit type: Mech work only, 1&2 fam resid | Permit status: Approved | |||||
Reroof install new owen coring shingle Permit type: Single family dwelling repair | Permit status: Approved | |||||
Reroof install new owen coring shingle Permit type: Single family dwelling repair | Permit status: Approved | |||||
Reroof install new owen coring shingle Permit type: Single family dwelling repair | Permit status: Approved | |||||
Reroof install new owen coring shingle Permit status: Approved | |||||
SCORE 63 Elec panel replacement, 1 amp Permit type: Electr only, 1,2-fam res | Permit status: Approved | |||||
SCORE 89 New pv system, 11 modules, 3. 135 kw Permit type: Solar panels(domestic)water heater/elect new | Permit status: Approved | |||||
SCORE 89 New pv system, 11 modules, 3. 135 kw Permit type: Solar panels(domestic)water heater/elect new | Permit status: Approved | |||||
SCORE 96 Tear off + built up Permit type: Single family dwelling alteration | Permit status: Approved | |||||
SCORE 86 Pex repipe, nibco fittings Permit status: Approved |