Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 78 Applicant states recently purchased home interior non-structural exploratory demo r. M. A. H. Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2013-05245 | |||||
SCORE 78 Applicant states recently purchased home remove existing wall & install beams according to engineering r. M. R-1 70 not historic or yci a. S. Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2013-06717 | |||||
SCORE 78 Convert office space into bathroom and office space. Zone - r-1-70 zone. S f dwelling. R. M. K. B. Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2013-07600 | |||||
SCORE 93 Reroof Permit type: Roofing | Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2014-07695 | |||||
SCORE 88 Solarpv Permit status: Closed | Current use: Residential | Permit id: Bld2015-00555 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-05245 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-05389 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-05394 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-05395 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-06717 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2013-07600 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2014-07695 | |||||
SCORE 100 Permit id: Bld2015-00555 |