Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Add bath, remodel existing bath, add closet in att Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 9, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 30, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 14-00007223 | |||||
Add screen porch Client: Hager | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: October 2, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00003770 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plumbing slab Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Fireplace inspection Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Electrical service change Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00004063 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add screen porch Client: Hager | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: October 2, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 9, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Building Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 99 Add screen porch Permit type: Residential alt/add | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 100 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 56 Add screen porch Permit type: Residential alt/add | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add screen porch Permit type: Residential alt/add | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 100 Add screen porch Permit type: Residential alt/add | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 100 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 100 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 92 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Permit type: Residential alt/add | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 96 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 30, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 100 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Permit type: Residential alt/add | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 100 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Permit type: Residential alt/add | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 99 Add screen porch Client: Hager | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: October 2, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Client: James L & Susan E Hager Jr | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 9, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 100 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 99 Add screen porch Permit type: Residential alt/add | Permit id: 09-00003770 | |||||
SCORE 99 Add bath, remodel existing bath, add closet in att Permit type: Alteration residential | Permit id: 12-00004063 | |||||
SCORE 100 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Permit type: Residential alt/add | Permit id: 14-00007223 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Garage slab Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 100 Single family residential add Client: Hager, James L Jr & Susan E | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 275116513 | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 18-00003316 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00003770 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007223 | |||||
Conditional power inspection Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 96 Garage addition, extend foyer, remodel 1st fl Client: James L & Susan E Hager Jr | Client Address: 111 Dundee Ct Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: March 30, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 14-00007223 | |||||
SCORE 100 Residential alt add Permit id: 18-00003316 | |||||
SCORE 100 Residential alt add Permit id: 18-00003316 |