Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001351 | |||||
Open floor framing inspt. Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Exterior/moist/protect/barrier Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001351 | |||||
Building Permit status: Approved | Permit id: 09-00001351 | |||||
SCORE 100 Residential alt/add Permit id: 09-00001351 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001351 | |||||
SCORE 100 Residential alt add Permit id: 09-00001351 | |||||
Building Permit status: Cancelled | Permit id: 09-00001351 | |||||
SCORE 100 Residential alt/add Permit id: 09-00001351 | |||||
SCORE 100 Rpl scrn porch w/2 story addition Client: Mohan, Selva & Meena | Client Address: 109 Oxyard Way Cary Nc 27519 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: June 2, 2009 | Current use: Residential | Permit id: 09-00001351 | |||||
SCORE 93 Residential alt/add Permit id: 09-00001351 |