Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Client Address: 105 Ronsard Ln Cary Nc 27511 | Permit type: Plumbing | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: December 20, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 13-00002872 | |||||
SCORE 89 Hvac change out residential Client Address: 105 Ronsard Ln Cary Nc 27511 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: April 9, 2013 | Current use: Residential | Permit id: 13-00005919 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Elec water heater Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00002872 | |||||
Gas water heater installation Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00002872 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Hvac equipment electrical Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005919 | |||||
Hvac equipment mechanical Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00005919 | |||||
Water heater installation Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 13-00002872 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 12-00002304 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Finish storage room in finished attic Client Address: 105 Ronsard Ln Cary Nc 275116019 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: October 5, 2016 | Current use: Residential | Permit id: 17-00001220 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
SCORE 91 Alteration residential Permit id: 12-00002304 | |||||
SCORE 100 Alteration residential Permit id: 12-00002304 | |||||
SCORE 95 Hvac change out residential Permit id: 13-00005919 | |||||
SCORE 64 Alteration residential Permit id: 12-00002304 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Permit id: 13-00002872 | |||||
SCORE 89 Finish storage room in finished attic Permit type: Residential alt/add | Permit id: 17-00001220 | |||||
Finish storage room in finished attic Permit type: Residential alt/add | Permit id: 17-00001220 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Permit id: 13-00002872 | |||||
SCORE 100 Tankless water heater change out residential Permit id: 13-00002872 | |||||
SCORE 89 Hvac change out residential Permit id: 13-00005919 | |||||
SCORE 100 Alteration residential Permit id: 12-00002304 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical rough-in res Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Mechanical final residential Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Final Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
SCORE 64 Replace fixtures/tile, kitchen and attic space for Client: William & Jill Turner | Client Address: 105 Ronsard Ln Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: January 19, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 12-00002304 | |||||
SCORE 93 Single family residential add/ Client: William C & Jill A Turner | Client Address: 105 Ronsard Ln Cary Nc 27511 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: September 14, 2015 | Current use: Residential | Permit id: 15-00005077 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 17-00001220 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
Final Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 15-00005077 | |||||
Final Permit type: Mechanical | Permit status: Cancelled | Permit id: 15-00005077 | |||||
SCORE 96 Residential alt/add Permit id: 15-00005077 | |||||
SCORE 100 Residential alt/add Permit id: 15-00005077 | |||||
SCORE 93 Residential alt/add Permit id: 15-00005077 |