Get several free quotes from best contractors in your area.
| Content | Date | Cost | Contractor Rank | Address | Contractor |
|---|---|---|---|---|---|
Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: September 12, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 84 Gas line residential Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Mechanical | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: November 28, 2012 | Current use: Residential | Permit id: 13-00003185 | |||||
Attached carport w/storage room & covered stoop Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Mechanical rough-in Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 14-00007196 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 13-00003185 | |||||
Electrical groundwork res/th Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Gas piping test Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Plbg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 10-00005877 | |||||
Deck framing Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved with exception | Permit id: 10-00005877 | |||||
Wall insulation Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Mech c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Mechanical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Plumbing rough-in Permit type: Plumbing | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical service change Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 10-00005877 | |||||
Foundation inspection Permit type: Building | Permit status: Approved with exception | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
Framing rough-in Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
Elec c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
Bldg c. O. C. Per gs160a423 Permit type: Building | Permit status: Disapproved | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Slab preparation Permit type: Building | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
SCORE 91 Single family residential add/ Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit status: Permit issued | Current use: Residential | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: September 12, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
SCORE 99 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 10-00005877 | |||||
Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Resid - garage/carport/shed Permit id: 14-00007196 | |||||
SCORE 84 Gas line residential (no electrical) Permit type: Gas line residential | Permit id: 13-00003185 | |||||
SCORE 82 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Client: Killam, George & Andace | Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit type: Single family residential add/ | Permit status: Certificate issued | Completion date: September 12, 2011 | Current use: Residential | Permit id: 10-00005877 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
SCORE 91 Remodel kitchen, box out bay window, repair deck Permit type: Residential alt/add | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Resid - garage carport shed Permit id: 14-00007196 | |||||
Footing excavation Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Deck footing Permit type: Building | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 10-00005877 | |||||
SCORE 91 Single family residential add Client: George & Andace Killam | Client Address: 105 Dublin Woods Dr Cary Nc 27513 | Permit status: Certicate of compliance | Completion date: June 9, 2017 | Current use: Residential | Permit id: 14-00007196 | |||||
Electrical rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Cancelled | Permit id: 14-00007196 | |||||
Rough-in Permit type: Electrical | Permit status: Approved | Permit id: 14-00007196 | |||||
SCORE 99 Resid - garage/carport/shed Permit id: 14-00007196 |